Analytical characteristics    --     Area Topography    --     Data Integration
General Properties
Entries Species Name Classification Classification_ref Description Description_ref Biological Type
1Malva aegyptiaca
Ordre: Malvales
Famille: Malvaceae
Genre: Malva
Malva aegyptiaca L.
Le genre Malva regroupe les mauves « véritables » q
ui sont des plantes à fleurs annuelles ou vivaces de la f
amille des Malvacées.

Référence Tela Botanica France métro
: Malva

Thérophytes

Malva aegyptiaca

Analytical characteristics of vegetation for: Malva aegyptiaca
Station No. Records No. AbundanceDominance Sociability
11 + +1
13 + +1
14 + +1
16 + +1
29 + +1
210 + +1
210 + +1
211 + +1
212 + +1
213 + +1
215 + +1
216 + +1

Topography of the region of growth for: Malva aegyptiaca
Station Latitude (N) Longitude(E)
View all
Altitude (m) Slope (%) Exposition Surface (m²)
1 34° 43 55,4" 00° 34 48,7"11778N-O100
1 34° 42 40,5" 00° 36 20,9"11498E100
1 34° 42 24,3" 00° 36 14,5"11490Terrain plat100
1 34° 41 50,7" 00° 35 19,5"11470Terrain Plat100
2 34° 38 40,0" 00° 36 23,7"10890Terrain plat100
2 34° 38 11,8" 00° 36 27,6"11010Terrain plat100
2 34° 38 11,8" 00° 36 27,6"11010Terrain plat100
2 34° 37 19" 00° 36 25,4"10940Terrain plat100
2 34° 36 49,9" 00° 34 42,6"10930Terrain plat100
2 34° 38 27,7" 00° 34 22,1"10920Terrain plat100
2 34° 38 46,6" 00° 37 16,5"10910Terrain plat100
2 34° 38 48,5" 00° 37 58,6"10920Terrain plat100

Data Ingertation

Top